【速報】ワンピース映画、先週比500%超えwwwwwwwwwwwwwww

NO IMAGE

【速報】ワンピース映画、先週比500%超えwwwwwwwwwwwwwww

1: それでも動く名無し 2023/01/21(土) 11:43:36.17 ID:IQsJ/1q00 
2023/01/21 11:23更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **7992(+*606) *47276(.167) *75.0% 36.2% *39621 THE FIRST SLAM…
*2 **5900(+*579) *28256(.172) *58.6% 43.5% *17570 映画「イチケイのカラス」
*3 **5152(+1103) **5185(.125) 513.7% ****** *28303 ONE PIECE FILM…
*4 **3926(+*389) *35700(.171) *62.3% 43.6% *20985 すずめの戸締まり
*5 **1958(+*277) *10193(.287) ****** 30.4% *17017 アイカツ! 10th STO…
*6 **1928(+*363) *16143(.174) *49.2% 19.0% **9316 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*7 **1687(+*310) **6688(.163) *71.4% 45.5% **7537 かがみの孤城
*8 **1605(+*127) *12360(.252) *51.7% 53.5% **4636 Dr.コトー診療所
*9 **1602(+*407) **7616(.233) ****** ****** **9376 ドギョム:アーサー王への軌跡…
10 **1523(+*312) *14951(.211) *52.4% 35.7% **8825 TVシリーズ特別編集版「名探…

※AEON系、UNITED系、取得不良中です

5: それでも動く名無し 2023/01/21(土) 11:44:17.61 ID:8HUVY3JP0
引き伸ばしまくってるのにようやるな

14: それでも動く名無し 2023/01/21(土) 11:45:07.69 ID:eYRc3ZLl0
去年の夏の映画なのにまだやっとるんか

2: それでも動く名無し 2023/01/21(土) 11:43:46.87 ID:IQsJ/1q00 
凄すぎやろ

続きを読む

続きを見る

ニュース・速報カテゴリの最新記事