【朗報】鬼滅映画、好発進wwwwwwwwwww
1:2023/02/03(金) 09:39:45.50ID:SuF+3wflp78
2023/02/03 09:37更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *14413(+3776) *59659(.110) ****** 23.3% ****** ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 **3666(+1813) *25827(.164) *56.3% 66.1% *18176 レジェンド&バタフライ
*3 **1824(+*592) *16609(.110) ****** 31.4% *12429 BTS: Yet To Co…
*4 **1221(+*382) *13394(.203) ****** 74.2% ****** 仕掛人・藤枝梅安(一)
*5 **1051(+*338) *15209(.111) *78.6% 60.1% *11633 THE FIRST SLAM…
*6 ***396(+**86) *13075(.124) *80.3% 55.6% **4586 すずめの戸締まり
*7 ***376(+*125) **9119(.168) *50.1% 76.9% **2755 映画「イチケイのカラス」
*8 ***280(+**23) **6317(.180) *71.6% 67.9% **2377 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*9 ***258(+**70) **5860(.301) 106.2% 60.5% **1260 Dr.コトー診療所
10 ***253(+**46) **3569(.137) ****** 56.9% ****** バイオレント・ナイト
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *14413(+3776) *59659(.110) ****** 23.3% ****** ワールドツアー上映「鬼滅の刃…
*2 **3666(+1813) *25827(.164) *56.3% 66.1% *18176 レジェンド&バタフライ
*3 **1824(+*592) *16609(.110) ****** 31.4% *12429 BTS: Yet To Co…
*4 **1221(+*382) *13394(.203) ****** 74.2% ****** 仕掛人・藤枝梅安(一)
*5 **1051(+*338) *15209(.111) *78.6% 60.1% *11633 THE FIRST SLAM…
*6 ***396(+**86) *13075(.124) *80.3% 55.6% **4586 すずめの戸締まり
*7 ***376(+*125) **9119(.168) *50.1% 76.9% **2755 映画「イチケイのカラス」
*8 ***280(+**23) **6317(.180) *71.6% 67.9% **2377 アバター ウェイ・オブ・ウォ…
*9 ***258(+**70) **5860(.301) 106.2% 60.5% **1260 Dr.コトー診療所
10 ***253(+**46) **3569(.137) ****** 56.9% ****** バイオレント・ナイト
※AEON系取得不良中です
https://www.youtube.com/watch?v=PkByGrElnfA